Анталья из Алматы, вылет 22.06 | ||||
отели | питание | с 22.06 на 5 ночей | с 22.06 на 9 ночей | |
Apt* | Melissa Moment Apart | BB | 189 596 ₸ (556 $) | 223 185 ₸ (655 $) |
3* | Begonya Hotel | ALL | 202 895 ₸ (595 $) | 247 225 ₸ (725 $) |
5* | Hedef Resort & Spa | UAI | 235 972 ₸ (692 $) | 302 467 ₸ (887 $) |
5* | Concordia Celes Hotel | ALL | 255 921 ₸ (751 $) | 338 272 ₸ (992 $) |
5* | Ozkaymak Falez | UAI | 263 082 ₸ (772 $) | 355 493 ₸ (1043 $) |
5* | Sural Saray Hotel | ALL | 265 469 ₸ (779 $) | 357 880 ₸ (1050 $) |
5* | Mc Arancia Resort | UAI | 265 639 ₸ (779 $) | 355 834 ₸ (1044 $) |
5* | Lake & River Hotel | UAI | 269 220 ₸ (790 $) | 364 700 ₸ (1070 $) |
5* | Zena Resort Hotel | ALL | 273 653 ₸ (803 $) | 376 464 ₸ (1104 $) |
5* | Dosinia Luxury Resort Hotel | UAI | 285 758 ₸ (838 $) | 401 528 ₸ (1178 $) |
4* | Selcukhan Hotel | UAI | 286 099 ₸ (839 $) | 396 754 ₸ (1164 $) |
5* | Q Premium Resort | UAI | 291 385 ₸ (855 $) | 402 210 ₸ (1180 $) |
5* | Miarosa Ghazal Resort | ALL | 319 858 ₸ (938 $) | 455 747 ₸ (1337 $) |
5* | Paloma Foresta Resort & Spa | UAI | 344 922 ₸ (1012 $) | 501 441 ₸ (1471 $) |
Hv-1* | Club Megasaray | UAI | 355 834 ₸ (1044 $) | 519 684 ₸ (1524 $) |
Прямой авиаперелет а/к Sunday Airlines, Алматы — Анталия — Алматы; | ||||
Проживание в отеле; | ||||
Питание согласно выбранной концепции; | ||||
Групповой трансфер; | ||||
Туркод. | ||||
* Медицинская страховка — оплачиваются дополнительно. |
Анталья из Алматы
Опубликовано
